| 方針 | 取組み | KPI | 取組状況・成果 |
| 1【原則2】お客さまの最善の利益の追求 | 当社は、常にお客さまの立場で、お客さまの声に耳を傾け、ご意向の把握・確認を丁寧に行い、合理的で最適な提案を行ってまいります。 | アンケート回収件数 目標:50件 前年:実績なし | アンケートの回答依頼を、必ず実施する。 |
| 2【原則3】利益相反の適切な管理 | 当社は、お客さまに不利益が生じることがないように、幅広い知識の習得に努め、高い倫理観を持って行動してまいります。 | コンプライアンス研修の実施 目標: 12回/年 前年: 6回/年 | 毎月コンプライアンス会議を実施し、募集人全員の意識を高める。 |
| 3【原則5】重要な情報の分かりやすい提供 | 当社は、お客さまに常に新しい情報の提供に努めてまいります。また、その際には、お客さまに分かりやすい表現を用いて、ご納得いただくまで、丁寧で分かりやすい説明を行ってまいります。 | 新モデル手続き率 目標: 98% 前年: 96.5% | すべての契約者に新モデル手続きができるよう、必ずタブレットを 持参する。 |
| 4【原則6】お客さまにふさわしいサービスの提供 | 当社は、地域の「安心」と「安全」をみらいにつなげるお手伝いという理念のもと、お客さまに寄り添い、迅速で的確な業務を行ってまいります。また、真にお客さまにとって必要なものであるか、お客さまにご満足をいただいているかうぃ振り返るためにお客様の声を収集し、サービス向上に取り組んでまいります。 | お客様の声受付件数 目標: 12件 前年: 3件 | お客さまに安心と満足をいただけるよう、こころがけています。 |
| 5【原則7】従業員に対する適切な枠組み等 | 当社は、事業成長の基礎は人であるとの認識のもと、社員が仕事に誇りと働き甲斐を持てるように職場環境や人事制 度、研修制度の充実を図ってまいります。 | 役職員への研修計画の100%実施(全員受講) 目標: 12回/年 前年: 6回 | 社内全員参加で毎月研 修を実施している。 |
